科目名 | □日本語表現法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 一ノ瀬 裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [167] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
異なる背景を持つ他人に言葉で何かを伝え、それを正確に理解してもらうことはすべてのコミュニケーションの基本である。しかし、これは容易ではない。情報技術者にとって、専門的な内容を同じ技術者だけでなく一般の人に対しても分かり易く表現して伝えることが出来る能力は、今後ますます重要になってくる。この講義では、卒業論文や研究論文などの執筆を目標にして、正確で分かりやすい日本語文章の表現方法について学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.日本語の表現方法に興味を持つ。 2.事実と意見を区別することができる。 3.論文の構成要素とそれらの役割・関連を理解する。 4.論文の作成過程を経験する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 総合点でつぎのように評価する。・秀:90点以上 ・優:80点以上 ・良:70点以上 ・可:60点以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 期末試験(40点)、論文(18点)、毎回の演習(14点)と課題(28点)により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | ・ノートPCを持参すること。 ・講義の順番・内容は進捗状況などによって変更することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 情報リテラシー演習(情報リテラシー演習で作成した調査報告書を利用する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|